Salários de Software Designer
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Salários de Software Designer na Hewlett-Packard: 13 salários informados | R$ 6.779/mês |
| Salários de Software Designer na HP Inc.: 8 salários informados | R$ 6.618/mês |
| Salários de Software Designer na HP Inc.: 3 salários informados | R$ 61.147/ano |
In respect to this, quanto um designer recebe?
Profissão Designer Gráfico: salário e carreira na área de DESIGN GRÁFICO
| PORTE DA EMPRESA | SALÁRIO MÉDIO | |
|---|---|---|
| Trainee | Pleno | |
| Grande Empresa | R$ 2.731,00 | R$ 3.611,75 |
| Média Empresa | R$ 2.275,83 | R$ 3.009,79 |
| Pequena Empresa | R$ 1.896,53 | R$ 2.508,16 |
Also, quanto é o salário de um engenheiro de software? Salário de um engenheiro de software por especialidade
| Especialidade | Salário Médio |
|---|---|
| Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computacao | R$ 7.504 |
| Engenheiro de Aplicativos em Computacao | R$ 7.485 |
| Engenheiro de aplicativos em computação | R$ 6.887 |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | R$ 6.203 |
Furthermore, quanto um designer ganha por mês?
O levantamento faz parte da Pesquisa Salarial e de Benefícios da Catho, atualizada a cada três meses.
| Área | Cargo | Média |
|---|---|---|
| Criação Web | Analista de Web Design | R$ 2.956,03 |
| Criação Web | Web Designer | R$ 2.231,50 |
| Produto | Designer de Produto | R$ 2.171,60 |
| Estilismo e Modelagem | Designer Têxtil | R$ 2.106,87 |
Quanto ganha um designer gráfico sênior?
Profissão Designer Gráfico e Digital: salário e carreira na área de DESIGN GRÁFICO E DIGITAL
| PORTE DA EMPRESA | SALÁRIO MÉDIO | |
|---|---|---|
| Trainee | Senior | |
| Grande Empresa | R$ 2.731,00 | R$ 4.153,51 |
| Média Empresa | R$ 2.275,83 | R$ 3.461,26 |
| Pequena Empresa | R$ 1.896,53 | R$ 2.884,38 |